LexdiamonNYC
12-04-2007, 03:02 PM
1 Nick Heidfeld BMW Sauber F1.07 1:19.042 78
2 Jenson Button Honda RA107 1:19.155 + 0.113 70
3 Pedro de la Rosa McLaren MP4-22 1:19.712 + 0.670 48
4 Kimi Räikkönen Ferrari F2007 1:20.063 + 1.021 78
5 Nelson Piquet Jr. Renault R27 1:20.366 + 1.324 67
6 Sebastien Bourdais Toro Rosso STR2 1:20.615 + 1.573 101
7 Gary Paffett McLaren MP4-22 1:20.638 + 1.596 50
8 Mark Webber Red Bull Racing RB3 1:20.682 + 1.640 69
9 Marc Gene Ferrari F2007 1:20.832 + 1.790 67
10 Mike Conway Super Aguri F1 SA07 1:20.927 + 1.885 88
11 Sebastian Vettel Toro Rosso STR2 1:21.060 + 2.018 46
12 James Rossiter Super Aguri F1 SA07 1:21.246 + 2.204 75
13 Timo Glock Toyota TF107 1:21.336 + 2.294 69
14 Giancarlo Fisichella Force India F8-VII 1:21.424 + 2.382 53 crash
15 Nico Hulkenberg Williams FW29 1:21.551 + 2.509 27
16 Franck Montagny Force India F8-VII 1:21.559 + 2.517 65
17 Kazuki Nakajima Williams FW29 1:21.566 + 2.524 33 engine
18 Marko Asmer BMW Sauber F1.07 1:21.962 + 2.920 57
19 Kamui Kobayashi Toyota TF107 1:22.196 + 3.154 114
20 Javier Villa BMW Sauber F1.07 1:23.503 + 4.461 53
2 Jenson Button Honda RA107 1:19.155 + 0.113 70
3 Pedro de la Rosa McLaren MP4-22 1:19.712 + 0.670 48
4 Kimi Räikkönen Ferrari F2007 1:20.063 + 1.021 78
5 Nelson Piquet Jr. Renault R27 1:20.366 + 1.324 67
6 Sebastien Bourdais Toro Rosso STR2 1:20.615 + 1.573 101
7 Gary Paffett McLaren MP4-22 1:20.638 + 1.596 50
8 Mark Webber Red Bull Racing RB3 1:20.682 + 1.640 69
9 Marc Gene Ferrari F2007 1:20.832 + 1.790 67
10 Mike Conway Super Aguri F1 SA07 1:20.927 + 1.885 88
11 Sebastian Vettel Toro Rosso STR2 1:21.060 + 2.018 46
12 James Rossiter Super Aguri F1 SA07 1:21.246 + 2.204 75
13 Timo Glock Toyota TF107 1:21.336 + 2.294 69
14 Giancarlo Fisichella Force India F8-VII 1:21.424 + 2.382 53 crash
15 Nico Hulkenberg Williams FW29 1:21.551 + 2.509 27
16 Franck Montagny Force India F8-VII 1:21.559 + 2.517 65
17 Kazuki Nakajima Williams FW29 1:21.566 + 2.524 33 engine
18 Marko Asmer BMW Sauber F1.07 1:21.962 + 2.920 57
19 Kamui Kobayashi Toyota TF107 1:22.196 + 3.154 114
20 Javier Villa BMW Sauber F1.07 1:23.503 + 4.461 53